亚洲制服丝袜中文字幕无码_国产成人精品久久56_亚洲无码在线观看黄_94lsj精品视频在线观看

江西警察學(xué)院

江西警察學(xué)院2017年錄取標準及人數(shù)

新聞來源: 發(fā)布日期:2017-09-27 10:02:25 瀏覽次數(shù):

江西警察學(xué)院2017年錄取標準及人數(shù)
序號 省份 批次 錄取數(shù)(人) 批次最低控制線(分) 當年錄取平均分數(shù)(分) 說明
文科 理科 不分文理 文科 理科 不分文理 文科 理科 不分文理
1 江西省 第二批次招生A 89 80 0 458 422 0 510.66 476.79 0
2 江西省 提前批招生 204 454 0 458 422 0 496 489 0
3 江蘇省 第二批次招生A 6 7 0 281 269 0 325 321.86 0
4 福建省 第二批次招生A 6 7 0 380 333 0 433.83 403 0
5 廣東省 第二批次招生A 6 7 0 418 360 0 484.16 442 0
6 貴州省 第二批次招生A 6 7 0 453 361 0 514.17 410.29 0
7 重慶市 第二批次招生A 6 7 0 436 395 0 495.67 459.57 0
8 四川省 第二批次招生A 6 7 0 470 436 0 512.33 481 0
9 安徽省 第二批次招生A 8 11 0 440 413 0 505.13 470.64 0
10 安徽省 提前批招生 2 2 0 440 413 0 512 529.5 0
11 海南省 第二批次招生A 6 7 0 578 539 0 621 570.7 0
12 海南省 提前批招生 0 2 0 0 539 0 0 543 0
13 天津市 提前批招生 1 4 0 401 395 0 463 513 0
14 西藏自治區(qū) 提前批招生 7 8 0 302 247 0 362.3 273.8 0
15 陜西省 提前批招生 5 9 0 457 397 0 474 420.8 0
16 青海省 提前批招生 1 1 0 421 356 0 473 410 0

友情鏈接