亚洲制服丝袜中文字幕无码_国产成人精品久久56_亚洲无码在线观看黄_94lsj精品视频在线观看

江西警察學(xué)院

2017江西警察學(xué)院分省錄取分數(shù)線

新聞來源: 發(fā)布日期:2017-09-06 09:58:48 瀏覽次數(shù):

2017江西警察學(xué)院分省錄取分數(shù)線
省份 批次 科類 批次最低控制線 最高分 最低分 平均分
江西 二本批次A 文科 458 531 506 510.66
理科 422 511 468 476.79
提前本科批次 文科 458 564 458 496
理科 422 568 425 489
體育類二本批次   70 87.91 81.23 82.46
江蘇 二本批次A 文科 281 330 322 325
理科 269 327 315 321.86
體育類二本批次   110 369 366 367.6
福建 二本批次A 文科 380 438 432 433.83
理科 333 412 397 403
體育類二本批次 文科 247/69 86 80 82.3
理科 216/69 82 78 80.7
廣東 二本批次A 文科 418 500 483 484.16
理科 360 448 438 442
體育類二本批次   280/190 376 290 326.86
貴州 二本批次A 文科 453 523 510 514.17
理科 361 424 396 410.29
體育類二本批次 文科 398/95 115 108 111.3
理科 313/95 130 122 127
重慶 二本批次A 文科 436 513 482 495.67
理科 395 465 449 459.57
體育類二本批次   321/82 89.41 82.58 85.9
四川 二本批次A 文科 470 521 496 512.33
理科 436 489 470 481
體育類二本批次   340/70 77 74 74.71
安徽 二本批次A 文科 440 512 502 505.13
理科 413 478 468 470.64
體育類二本批次   70 88.06 79.79 84.38
提前本科批次 文科 440 521 503 512
理科 413 554 505 529.5
海南 二本批次A 文科 578 642 599 621
理科 539 579 554 570.7
體育類二本批次 理科 436/77 93 78 83.14
提前本科批次 理科 539 545 541 543
天津 提前本科批次 文科 401 463 463 463
理科 395 513 513 513
西藏 提前本科批次 文科 302 391 331 362.3
理科 247 362 249 273.8
陜西 提前本科批次 文科 457 483 465 474
理科 397 438 399 420.8
青海 提前本科批次 文科 421 473 473 473
理科 356 410 410 410

友情鏈接