亚洲制服丝袜中文字幕无码_国产成人精品久久56_亚洲无码在线观看黄_94lsj精品视频在线观看

江西警察學(xué)院

江西警察學(xué)院2016年新生錄取標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)

新聞來源: 發(fā)布日期:2016-11-21 15:33:52 瀏覽次數(shù):

江西警察學(xué)院2016年新生錄取標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)
序號(hào) 省份 批次 錄取數(shù)(人) 批次最低控制線(分) 當(dāng)年錄取平均分?jǐn)?shù)(分)
       
  文科 理科 文科 理科 文科 理科
1 安徽省 第二批次招生A 18 22 482 473 503.22 492.95
2 河南省 第二批次招生A 7 13 458 447 481.42 472.46
3 江蘇省 第二批次招生A 4 4 325 315 335.25 326.75
4 內(nèi)蒙古自治區(qū) 第二批次招生A 3 3 375 346 461.67 456.3
5 海南省 第二批次招生A 3 3 577 543 609.67 557.3
6 貴州省 第二批次招生A 11 18 457 365 519 432.72
7 廣東省 第二批次招生A 7 8 417 402 474.43 456.25
8 福建省 第二批次招生A 5 5 403 352 461 420.2
9 山東省 第二批次招生A 4 4 474 451 494 485
10 重慶市 第二批次招生A 7 7 435 416 476 473.4
11 四川省 第二批次招生A 10 10 480 453 507.8 484.7
12 青海省 提前批招生 2 1 415 380 441.5 380
13 西藏自治區(qū) 提前批招生 7 8 285 235 319 253.5
14 江西省 第二批次招生A 78 106 450 445 500.28 496.16
15 江西省 提前批招生 258 400 450 445 484.15 505.86

友情鏈接