編制單位:江西警察學(xué)院 | | 2023年度 | | 金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 欄次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 4 | 0 | 0 | 0 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 0 | 0 | 0 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 7 | ──── | ──── | 0 |
其中:外事接待費(fèi) | 8 | ──── | ──── | 0 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 9 | ──── | ──── | 0 |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 14 | ──── | ──── | 7 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 15 | ──── | ──── | 0 |
其中:外事接待批次(個(gè)) | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 17 | ──── | ──── | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 20 | ──── | ──── | 0 |
注:本表反映部門(單位)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)(省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù));全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù);決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實(shí)際支出數(shù)(省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù))。 |