采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量(單位) | 中標供應商名稱 | 中標金額(人民幣) |
贛購2019B000213776 | 2019江西警察學院數據中心機房建設 | 1批 | 江西匯天科技有限公司 | 伍佰貳拾壹萬元整(5210000.00元) |
中標供應商地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)嘉言路668號語言服務中心第三層。 |
簡要服務要求 | 對所投硬件設備提供三年原廠免費質保;軟件產品提供三年免費升級維保;整體項目三年免費質保。 |
項目明細 |
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 品牌/型號 | 中標單價 (人民幣) |
(1)基建部分 |
一、基建及配電改造部分 |
1、拆除 |
1 | 墻體拆除 | 平方 | 221.91 | 人工 | 115.00 |
2 | 垃圾清運 | 項 | 1 | 人工 | 3500.00 |
2、天花 |
1 | 吊頂龍骨 | ㎡ | 245 | 國優(yōu) | 29.00 |
2 | 鋁質天花吊頂 | ㎡ | 245 | 定制 | 125.00 |
3 | 鋁邊角 | 米 | 301 | 國優(yōu) | 15.00 |
4 | 吊頂防塵乳膠漆 | ㎡ | 555 | 國優(yōu) | 22.00 |
3、地面 |
1 | 地面找平 | ㎡ | 555 | 人工 | 78.00 |
4、機房門及其它 |
1 | 甲級鋼質防火門1500*2200 | 樘 | 4 | 國優(yōu) | 2000.00 |
2 | 防火木門900*2200 | 樘 | 2 | 國優(yōu) | 1500.00 |
3 | 原窗戶二次密封 | ㎡ | 80 | 定制 | 25.00 |
4 | 窗簾 | 套 | 10 | 定制 | 900.00 |
5 | 分區(qū)封堵電纜橋架洞等 | 項 | 1 | 定制 | 2500.00 |
二、電氣部分 |
1、機房電纜部分 |
1 | 市電輸入電纜(用兩根電纜并聯(lián)共計每相480mm2) | 米 | 200 | 贛昌/YJV-4*240+1*90 | 660.00 |
2、配電部分 |
1 | 低壓配電柜 | 臺 | 1 | 恒博電氣/GGD2 | 85000.00 |
2 | 配電改造 | 項 | 1 | 定制 | 23000.00 |
(2)設備部分 |
一、機房裝飾工程 |
1、墻面 |
1 | 墻面防塵處理 | ㎡ | 322 | 定制 | 18.00 |
2 | 墻面輕鋼龍骨內填保溫棉 | ㎡ | 299 | 國優(yōu) | 62.00 |
3 | 刮瓷上乳膠漆 | ㎡ | 350 | 定制 | 30.00 |
4 | 柱、墻面彩鋼板 | ㎡ | 260 | 固捷美 | 235.00 |
5 | 防火玻璃隔斷 | ㎡ | 100 | 定制 | 440.00 |
6 | 防火玻璃隔斷 | ㎡ | 23 | 定制 | 440.00 |
7 | 鋼化玻璃隔斷 | ㎡ | 31 | 定制 | 440.00 |
2、地面 |
1 | 地面鋪裝橡塑保溫上加鋁泊 | ㎡ | 322 | 定制 | 35.00 |
2 | 精密空調防水圍堰 | ㎡ | 26 | 定制 | 80.00 |
3 | 無邊防靜電活動地板(鋪裝450mm高) | ㎡ | 546 | 賽歐 | 335.00 |
4 | 無邊通風地板 | 塊 | 86 | 國優(yōu) | 280.00 |
5 | 臺階踏步 | 項 | 4 | 定制 | 1160.00 |
3、機房門及其它 |
1 | 玻璃雙開門 | 扇 | 5 | 定制 | 1800.00 |
2 | 操作臺 | 聯(lián) | 4 | 定制 | 3000.00 |
4、機房照明部分 |
1 | 平板燈具LED | 套 | 56 | 國優(yōu) | 210.00 |
2 | 平板燈具 | 套 | 31 | 國優(yōu) | 170.00 |
3 | 安全出口指示燈 | 套 | 11 | 國優(yōu) | 70.00 |
4 | 橋架 | 米 | 120 | 國優(yōu) | 50.00 |
5、機房插座部分 |
1 | 二+三孔插座 | 套 | 30 | 公牛/250V,10A | 29.00 |
2 | 單聯(lián)開關 | 個 | 1 | 公牛/250V,10A | 25.00 |
3 | 雙聯(lián)開關 | 個 | 3 | 公牛/250V,10A | 27.00 |
4 | 三聯(lián)開關 | 個 | 8 | 公牛/250V,10A | 30.00 |
6、其它 |
1 | 防毒面具 | 套 | 20 | 3M/3200 | 180.00 |
二、電氣部分 |
1、機房電纜部分 |
1 | UPS市電輸入電纜(用兩根電纜并聯(lián)共計每相300mm2) | 米 | 80 | 贛昌/YJV-4*150+1*70 | 390.00 |
2 | 精密列頭柜輸入 | 米 | 180 | 贛昌/YJV-4*50+1*25 | 150.00 |
3 | 電池聯(lián)主機電纜 | 米 | 100 | 贛昌/VVR-3*120 | 270.00 |
4 | PDU輸入電纜 | 米 | 2120 | 贛昌/RVV-3*6 | 19.00 |
5 | 機房精密空調電纜 | 米 | 200 | 贛昌/YJV-4*16+1*10 | 60.00 |
6 | 配電房精密空調電纜 | 米 | 60 | 贛昌/YJV-5*10 | 45.00 |
7 | 消防排風電纜 | 米 | 120 | 贛昌/YJV-5*4 | 26.00 |
8 | 新風機輸入電纜 | 米 | 120 | 贛昌/RVV-3*4 | 20.00 |
9 | 大屏電源線 | 米 | 80 | 贛昌/YJV-5*6 | 30.00 |
10 | 照明導線 | 米 | 2300 | 贛昌/BVR-2.5 | 4.00 |
11 | 電源插座導線 | 米 | 1200 | 贛昌/BVR-4 | 4.50 |
12 | 接地電纜 | 米 | 50 | 贛昌/ZR-BVR-1*50 | 38.00 |
13 | 機柜接地線 | 米 | 600 | 贛昌/ZRBVR-6 | 8.00 |
14 | 消防電線 | 米 | 800 | 贛昌/RVS2*1.0 | 5.00 |
15 | 消防電線 | 米 | 600 | 贛昌/BVR-1.5 | 2.50 |
2、機房線路敷設部分 |
1 | 網格橋600*100mm | m | 80 | 奧納德/600*100mm | 285.00 |
2 | 網格橋架配件 | m | 80 | 奧納德/定制 | 50.00 |
3 | 卡線配件 | m | 80 | 奧納德/定制 | 65.00 |
4 | 網格橋400*100mm | m | 60 | 奧納德/400*100mm | 210.00 |
5 | 網格橋架配件 | m | 60 | 奧納德/定制 | 50.00 |
6 | 卡線配件 | m | 60 | 奧納德/定制 | 47.00 |
7 | 網格橋200*100mm | m | 62 | 奧納德/200*100mm | 130.00 |
8 | 網格橋架配件 | m | 62 | 奧納德/定制 | 50.00 |
9 | 卡線配件 | m | 62 | 奧納德/定制 | 35.00 |
10 | 金屬線槽 | 米 | 30 | 定制 | 18.00 |
11 | 金屬86盒 | 個 | 300 | 定制 | 5.00 |
12 | 鍍鋅鋼管 | 米 | 800 | 定制 | 16.00 |
13 | 鍍鋅鋼管 | 米 | 1000 | 定制 | 13.00 |
14 | 金屬軟管 | 米 | 200 | 定制 | 8.00 |
3、機房防雷接地部分 |
1 | 接地紫銅排 | 米 | 190 | 國優(yōu) | 95.00 |
2 | 接地紫銅皮 | 米 | 500 | 國優(yōu) | 30.00 |
3 | 絕緣端子 | 個 | 320 | 國優(yōu) | 8.00 |
4 | 輔助材料 | 批 | 1 | 國優(yōu) | 829.00 |
三、綜合布線 |
1 | 6類網線cat6 UTP | 箱 | 62 | 一舟/D165-G | 780.00 |
2 | 6類24口配線架 | 個 | 136 | 一舟/P197-24A | 680.00 |
3 | 理線器 | 個 | 136 | 一舟/701402213 | 80.00 |
4 | 信息點兩口面板 | 個 | 16 | 一舟/A160-2 | 68.00 |
5 | 6類跳線 | 米 | 1000 | 一舟/S0100-GY | 32.00 |
6 | 室內12芯多模光纖 | 米 | 700 | 一舟/D172-12 | 12.00 |
7 | 48芯ODF架 | 個 | 18 | 一舟/S952-48 | 860.00 |
8 | 24芯ODF架 | 個 | 55 | 一舟/S952-24 | 750.00 |
9 | 熔纖 | 芯 | 1428 | 人工 | 10.00 |
10 | 光纖跳線 | 條 | 200 | 一舟/S910-OM4 | 70.00 |
11 | 理線器 | 個 | 73 | 一舟/701402213 | 65.00 |
12 | 線纜標簽標識 | 項 | 1 | 定制 | 2000.35 |
四、機柜冷通道 |
1 | 7位密閉冷通道 | 套 | 3 | 金盾/KDC-N-SQ18100027-1 | 70000.00 |
2 | 10位密閉冷通道 | 套 | 1 | 金盾 /KDC-N-SQ18100027-2 | 80000.00 |
3 | 設備機柜 | 臺 | 59 | 金盾 /VSR61242-SQ18100027 | 5300.00 |
4 | 側門 | 塊 | 16 | 金盾/VSR-SD120200 | 500.00 |
5 | PDU電源 | 條 | 118 | 金盾 /KDD-SQ18100027-001 | 700.00 |
6 | 機柜底座 | 個 | 95 | 定制 | 600.00 |
五、精密空調新風 |
1 | 互聯(lián)網機房精密空調 | 臺 | 5 | 世圖茲/ASD622A | 168000.00 |
2 | 冷媒銅管 | 米 | 100 | 定制 | 180.00 |
3 | 配電室精密空調 | 臺 | 2 | 世圖茲/CCU201A | 64000.00 |
4 | 冷媒銅管 | 米 | 40 | 定制 | 60.00 |
5 | 設備底座 | 個 | 7 | 定制 | 380.00 |
6 | 設備底座(安裝位置機房外墻) | 個 | 7 | 定制 | 400.00 |
7 | 新風口 | 個 | 3 | 定制 | 290.00 |
8 | 排風口 | 個 | 2 | 定制 | 290.00 |
9 | 空調管理區(qū)隔區(qū)防火電動閥 | 個 | 4 | 定制 | 1000.00 |
10 | 聯(lián)動裝置 | 個 | 1 | 定制 | 1000.00 |
六、UPS部分 |
1 | UPS主機 | 臺 | 2 | 施耐德/G7000 300kva | 370000.00 |
2 | 電池匯流開關柜 | 套 | 2 | 施耐德/定制 | 20000.00 |
3 | 閥控式鉛酸電池 | 節(jié) | 92 | 科士達/G-FM-200 | 2500.00 |
4 | 電池架 | 個 | 2 | 定制 | 15000.00 |
5 | 承重散力架 | 套 | 2 | 定制 | 5000.00 |
七、配電部分 |
1 | 機房市電配電柜 | 臺 | 1 | 恒博電氣/GGD2 | 46000.00 |
2 | UPS輸出配電柜1、2 | 臺 | 2 | 恒博電氣/GGD2 | 45000.00 |
3 | 動力配電柜 | 臺 | 1 | 恒博電氣/GGD2 | 59000.00 |
4 | 列頭柜1、2、3 | 臺 | 3 | 金盾/KAK1-F-SQ18100027-001-001~003 | 50000.00 |
八、LED超窄邊拼接屏 |
1 | 55”LCD屏 | 臺 | 12 | 大華/DHL550UCM-EF | 8000.00 |
2 | 投影儀 | 套 | 1 | 日立/hcp~fx55 | 14000.00 |
3 | 專業(yè)支架 | 單元 | 12 | 大華/DH-LS550UC-EF | 600.00 |
4 | 專業(yè)線材 | 套 | 12 | 大華/廠商配套 | 400.00 |
5 | 拼接控制器 | 臺 | 1 | 大華 /DH-NVD1205DH-4I-4K | 40000.00 |
九、動力環(huán)境監(jiān)控部分 |
1 | 溫濕度傳感器 | 個 | 18 | 同安/TA-508 | 1000.00 |
2 | 水浸檢測線(5m) | 條 | 7 | 同安/TA-LS-5 | 1000.00 |
3 | 水浸變送器 | 個 | 7 | 同安/TA-308 | 2600.00 |
4 | 煙霧探測器 | 個 | 18 | 同安/LH93 | 260.00 |
5 | 人臉識別 | 個 | 6 | 同安/IFASE3 | 4500.00 |
6 | 門禁控制箱 | 臺 | 2 | 同安/C3-400 | 4000.00 |
7 | 磁力鎖 | 套 | 6 | 同安/BCL-2507 | 400.00 |
8 | IC卡 | 張 | 30 | 同安/EM | 20.00 |
9 | 出門按鈕 | 個 | 6 | 同安/DN-04 | 50.00 |
10 | IC卡發(fā)卡器 | 個 | 1 | ??低?span>/DS-K1F100-D8E | 1000.00 |
11 | 12VDC電源 | 個 | 4 | 同安/12VDC | 200.00 |
12 | 紅外網絡變焦半球(300W) | 個 | 10 | ??低?span>/DS-2CD5732EFWD-IZ(2.8-12mm) | 1800.00 |
13 | 16路 NVR | 臺 | 1 | 海康威視/DS-8616N-K8 | 3500.00 |
14 | 4T硬盤 | 套 | 8 | 希捷/4T | 800.00 |
15 | 24口POE交換機 | 臺 | 1 | TP-LINK/1226MP | 1600.00 |
16 | 動力環(huán)境集中監(jiān)控軟件 | 套 | 1 | 同安/TASAFETY | 30000.00 |
17 | 系統(tǒng)服務器 | 套 | 1 | 同安/IPC-820 | 26000.00 |
18 | 3D可視化模塊 | 套 | 1 | 同安/TASAFETY-3D | 39000.00 |
19 | 門禁管理模塊 | 套 | 1 | 同安/TAMJ | 2000.00 |
20 | 視頻管理模塊 | 套 | 1 | 同安/TAVIDEO | 2000.00 |
21 | 短信通知模塊 | 套 | 1 | 同安/TANOTE | 2000.00 |
22 | 微模塊監(jiān)控模塊 | 套 | 4 | 同安/TALTD | 4000.00 |
23 | UPS軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 同安/TAUPS | 2000.00 |
24 | 配電軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 同安/TAPD | 2000.00 |
25 | 溫濕度軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 同安/TAWSD | 2000.00 |
26 | 漏水軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 同安/TALEAK | 2000.00 |
27 | 煙感軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 同安/TAXF | 2000.00 |
28 | 精密空調軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 同安/TAAC | 2000.00 |
29 | 全網通短信 | 套 | 1 | 同安/GSM | 2000.00 |
30 | 采集單元(SU) | 套 | 3 | 同安TA-C2000 | 3500.00 |
十、氣體消防部分 |
1 | 柜式滅火裝置 | 臺 | 3 | 三星氣龍/GQQ140/2.5-QL | 6000.00 |
2 | 柜式滅火裝置 | 臺 | 2 | 三星氣龍/GQQ90/2.5-QL | 5800.00 |
3 | 柜式滅火裝置 | 臺 | 2 | 三星氣龍/GQQ80/2.5-QL | 5600.00 |
4 | 滅火劑 | kg | 760 | 三星氣龍/HFC-227ea | 125.00 |
5 | 無源泄壓閥 | 個 | 7 | 三星氣龍/400mm*400mm | 2200.00 |
6 | 氣體滅火控制器 | 臺 | 1 | 三星氣龍/JB-QB-JBF5016 | 5600.00 |
7 | 氣體噴酒指示燈 | 只 | 6 | 三星氣龍/LW5606 | 220.00 |
8 | 緊急啟/停按鈕 | 只 | 6 | 三星氣龍/JBF5181 | 180.00 |
9 | 火災聲光警報器 | 只 | 12 | 三星氣龍/JBF4372E | 200.00 |
10 | 感煙探測器 | 只 | 16 | 三星氣龍/JBF-4100 | 180.00 |
11 | 感溫探測器 | 只 | 14 | 三星氣龍/JBF-4110 | 180.00 |
12 | 輸入/輸出模塊 | | 8 | 三星氣龍/JBF-4141 | 180.00 |
13 | 火災報警控制器 | 臺 | 1 | 三星氣龍/JB-QB-JBF5016 | 5000.00 |
14 | 聯(lián)網接口卡 | 塊 | 1 | 三星氣龍/JBF-293K | 1423.00 |
15 | 柜式新排風機 | 臺 | 3 | 豪宇/HTFC-B-9 | 4500.00 |
十一 | 設備搬遷 | 項 | 1 | 定制 | 36000.00 |
評標委員會 | 袁正國、陳海、章全、萬志萍、吳小華 |
定標日期 | 2019年11月12日 | 合同履行日期 | 合同簽訂之日起 |
招標公告日期和發(fā)布媒體 | 2019年10月18日在江西省公共資源交易網和江西政府采購網發(fā)布采購公告。 |
采購人 | 采購單位:江西警察學院 地址:江西省南昌市新建區(qū)梅嶺大道1666號 聯(lián)系人:呂科長 聯(lián)系電話:0791-88673073 |
采購代理機構 | 采購代理機構:江西省鼎躍招標咨詢有限公司 地址:江西省南昌市西湖區(qū)撫河北路117號(人民日報江西大廈)第13樓 聯(lián)系人:劉霞、徐云海 聯(lián)系電話:0791-87915290 電子郵箱:1109294808@qq.com |
?
|