采購條目編號(hào) | 采購條目名稱 | 數(shù)量(單位) | 預(yù)算金額(人民幣/元) | 最高限價(jià)(人民幣/元) |
贛購2019B000213776 | 2019江西警察學(xué)院數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè) | 1批 | 5290000.00 | 5273000.00 |
項(xiàng)目明細(xì) |
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 簡要技術(shù)要求 |
(1)基建部分 |
一、基建及配電改造部分 |
1、拆除 |
1 | 墻體拆除 | 平方 | 221.91 | 原隔斷240墻體、門扇、窗戶、吊頂拆除 |
2 | 垃圾清運(yùn) | 項(xiàng) | 1 | / |
2、天花 |
1 | 吊頂龍骨 | ㎡ | 245 | 38H |
2 | 鋁質(zhì)天花吊頂 | ㎡ | 245 | 300*120*0.8 |
3 | 鋁邊角 | 米 | 301 | 50*50*0.8 |
4 | 吊頂防塵乳膠漆 | ㎡ | 555 | 乳膠漆防塵、涂料要耐候性耐粘污性強(qiáng)、防塵能力佳,附著力佳、無味無毒、水性環(huán)保、防水透汽、防霉抗堿,執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) |
3、地面 |
1 | 地面找平 | ㎡ | 555 | 地面10厘米水泥砂漿找平 |
4、機(jī)房門及其它 |
1 | 甲級(jí)鋼質(zhì)防火門1500*2200 | 樘 | 4 | 甲級(jí)鋼質(zhì)防火門 |
2 | 防火木門900*2200 | 樘 | 2 | 防火木門 |
3 | 原窗戶二次密封 | ㎡ | 80 | 原玻璃窗防水玻璃膠密封 |
4 | 窗簾 | 套 | 10 | 窗簾合、含窗簾 |
5 | 分區(qū)封堵電纜橋架洞等 | 項(xiàng) | 1 | 防火沙包、耐火泥 |
二、電氣部分 |
1、機(jī)房電纜部分 |
1 | 市電輸入電纜(用兩根電纜并聯(lián)共計(jì)每相480mm2) | 米 | 200 | YJV-4*240+1*90 |
2、配電部分 |
1 | 低壓配電柜 | 臺(tái) | 1 | 800W*800D*2000H |
2 | 配電改造 | 項(xiàng) | 1 | 從低壓側(cè)配電母線安裝母線或電纜至新增的低壓配電柜,母線規(guī)格三相800A |
(2)設(shè)備部分 |
一、機(jī)房裝飾工程 |
1、墻面 |
1 | 墻面防塵處理 | ㎡ | 322 | 乳膠漆防塵、涂料要耐候性耐粘污性強(qiáng)、防塵能力佳,附著力佳、無味無毒、水性環(huán)保、防水透汽、防霉抗堿,執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 墻面輕鋼龍骨內(nèi)填保溫棉 | ㎡ | 299 | 75輕鋼龍骨 |
3 | 刮瓷上乳膠漆 | ㎡ | 350 | 兩遍 |
4 | 柱、墻面彩鋼板 | ㎡ | 260 | 產(chǎn)品厚度:≤13mm |
5 | 防火玻璃隔斷 | ㎡ | 100 | 單片防火銫鉀,12mm、含玻璃貼紙磨砂腰線、不銹鋼邊框飾面、區(qū)域隔墻封堵 |
6 | 防火玻璃隔斷 | ㎡ | 23 | 單片防火銫鉀,12mm、含玻璃貼紙磨砂腰線、不銹鋼邊框飾面、區(qū)域隔墻封堵 |
7 | 鋼化玻璃隔斷 | ㎡ | 31 | 單片鋼化玻璃12mm、含玻璃貼紙磨砂腰線、不銹鋼邊框飾面、區(qū)域隔墻封堵 |
2、地面 |
1 | 地面鋪裝橡塑保溫上加鋁泊 | ㎡ | 322 | 20mm厚 |
2 | 精密空調(diào)防水圍堰 | ㎡ | 26 | 20mm擠朔板保溫 |
3 | 無邊防靜電活動(dòng)地板(鋪裝450mm高) | ㎡ | 546 | 600*600*35,鋼質(zhì)活動(dòng)地板,地板均布負(fù)荷16100N/m2,架空450mm,HPL貼面 |
4 | 無邊通風(fēng)地板 | 塊 | 86 | 通風(fēng)口板通風(fēng)率45% |
5 | 臺(tái)階踏步 | 項(xiàng) | 4 | PVC貼面材質(zhì)、15cm*3級(jí) |
3、機(jī)房門及其它 |
1 | 玻璃雙開門 | 扇 | 5 | 1200*2000mm |
2 | 操作臺(tái) | 聯(lián) | 4 | 四聯(lián)、含椅子 |
4、機(jī)房照明部分 |
1 | 平板燈具LED | 套 | 56 | 300*1200平板燈40W直發(fā)光 |
2 | 平板燈具 | 套 | 31 | 600*600MM格柵燈LED |
3 | 安全出口指示燈 | 套 | 11 | 國標(biāo) |
4 | 橋架 | 米 | 120 | 100*75.mm |
5、機(jī)房插座部分 |
1 | 二+三孔插座 | 套 | 30 | 250V,10A |
2 | 單聯(lián)開關(guān) | 個(gè) | 1 | 250V,10A |
3 | 雙聯(lián)開關(guān) | 個(gè) | 3 | 250V,10A |
4 | 三聯(lián)開關(guān) | 個(gè) | 8 | 250V,10A |
6、其它 |
1 | 防毒面具 | 套 | 20 | 噴漆防粉塵防噴濺口罩防打磨濾毒 |
二、電氣部分 |
1、機(jī)房電纜部分 |
1 | UPS市電輸入電纜(用兩根電纜并聯(lián)共計(jì)每相300mm2) | 米 | 80 | YJV-4*150+1*70 |
2 | 精密列頭柜輸入 | 米 | 180 | YJV-4*50+1*25 |
3 | 電池聯(lián)主機(jī)電纜 | 米 | 100 | VVR-3*120 |
4 | PDU輸入電纜 | 米 | 2120 | RVV-3*6 |
5 | 機(jī)房精密空調(diào)電纜 | 米 | 200 | YJV-4*16+1*10 |
6 | 配電房精密空調(diào)電纜 | 米 | 60 | YJV-5*10 |
7 | 消防排風(fēng)電纜 | 米 | 120 | YJV-5*4 |
8 | 新風(fēng)機(jī)輸入電纜 | 米 | 120 | RVV-3*4 |
9 | 大屏電源線 | 米 | 80 | YJV-5*6 |
10 | 照明導(dǎo)線 | 米 | 2300 | BVR-2.5 |
11 | 電源插座導(dǎo)線 | 米 | 1200 | BVR-4 |
12 | 接地電纜 | 米 | 50 | ZR-BVR-1*50 |
13 | 機(jī)柜接地線 | 米 | 600 | ZRBVR-6 |
14 | 消防電線 | 米 | 800 | RVS2*1.0 |
15 | 消防電線 | 米 | 600 | BVR-1.5 |
2、機(jī)房線路敷設(shè)部分 |
1 | 網(wǎng)格橋600*100mm | m | 80 | 600*100mm |
2 | 網(wǎng)格橋架配件 | m | 80 | 400*100mm |
3 | 卡線配件 | m | 80 | 600*100mm專門的理線整線布線配件-固線器、方便的對(duì)各類線纜進(jìn)行分層分組 |
4 | 網(wǎng)格橋400*100mm | m | 60 | 600*100mm |
5 | 網(wǎng)格橋架配件 | m | 60 | 400*100mm |
6 | 卡線配件 | m | 60 | 400*100mm專門的理線整線布線配件-固線器、方便的對(duì)各類線纜進(jìn)行分層分組 |
7 | 網(wǎng)格橋200*100mm | m | 62 | 200*100mm |
8 | 網(wǎng)格橋架配件 | m | 62 | 200*100mm |
9 | 卡線配件 | m | 62 | 200*100mm |
10 | 金屬線槽 | 米 | 30 | 200*50,厚度1.2mm |
11 | 金屬86盒 | 個(gè) | 300 | 86型 |
12 | 鍍鋅鋼管 | 米 | 800 | DN25 |
13 | 鍍鋅鋼管 | 米 | 1000 | DN20 |
14 | 金屬軟管 | 米 | 200 | 加厚型DN20 |
3、機(jī)房防雷接地部分 |
1 | 接地紫銅排 | 米 | 190 | 40*3 |
2 | 接地紫銅皮 | 米 | 500 | 50*0.2 |
3 | 絕緣端子 | 個(gè) | 320 | ∮8 |
4 | 輔助材料 | 批 | 1 | / |
三、綜合布線 |
1 | 6類網(wǎng)線cat6 UTP | 箱 | 62 | 符合標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6 |
2 | 6類24口配線架 | 個(gè) | 136 | 符合標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6 |
3 | 理線器 | 個(gè) | 136 | 1U高度 |
4 | 信息點(diǎn)兩口面板 | 個(gè) | 16 | 86型國標(biāo) |
5 | 6類跳線 | 米 | 1000 | 符合標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6 |
6 | 室內(nèi)12芯多模光纖 | 米 | 700 | 符合標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC 11801 Class E,ANSI/TIA 568 Category 6 |
7 | 48芯ODF架 | 個(gè) | 18 | 多模 50/125 μm 主干級(jí)室內(nèi)光纜 |
8 | 24芯ODF架 | 個(gè) | 55 | 規(guī)格:1U支持48芯光纖連接 |
9 | 熔纖 | 芯 | 1428 | 規(guī)格:1U支持24芯光纖連接 |
10 | 光纖跳線 | 條 | 200 | 采用OM4萬兆多模光纖 |
11 | 理線器 | 個(gè) | 73 | 采用OM4萬兆多模光纖 |
12 | 線纜標(biāo)簽標(biāo)識(shí) | 項(xiàng) | 1 | 網(wǎng)線、機(jī)柜、設(shè)備、配電 |
四、機(jī)柜冷通道 |
1 | 7位密閉冷通道 | 套 | 3 | 4200mm×(42800mm+430mm)×2550mm (W×D×H) |
2 | 10位密閉冷通道 | 套 | 1 | 3600mm×(6000mm+430mm)×2550mm (W×D×H) |
3 | 設(shè)備機(jī)柜 | 臺(tái) | 59 | WDH:600mm×1200mm×2000mm |
4 | 側(cè)門 | 塊 | 16 | 1200*2000 |
5 | PDU電源 | 條 | 118 | 32A工業(yè)連接器輸入 |
6 | 機(jī)柜底座 | 個(gè) | 95 | 5號(hào)鋼材 |
五、精密空調(diào)新風(fēng) |
1 | 互聯(lián)網(wǎng)機(jī)房精密空調(diào) | 臺(tái) | 5 | 總冷量≥63KW,風(fēng)量≥19000m3/h,恒溫恒濕型,供熱量≥12KW,加濕量≥8Kg/h,雙系統(tǒng)下送風(fēng) |
2 | 冷媒銅管 | 米 | 100 | 按20米管路長度計(jì)算,含保溫管 |
3 | 配電室精密空調(diào) | 臺(tái) | 2 | 總制冷量≥13.2kw,顯冷量≥12.5kw,單系統(tǒng)風(fēng)帽上送風(fēng),額定風(fēng)量(m3/h)≥3600,加濕量≥3kg/h,加熱量≥4kw/h |
4 | 冷媒銅管 | 米 | 40 | 按40米管路長度計(jì)算,含保溫管 |
5 | 設(shè)備底座 | 個(gè) | 7 | 以實(shí)際空調(diào)尺寸定制;描述:精密空調(diào) |
6 | 設(shè)備底座(安裝位置機(jī)房外墻) | 個(gè) | 7 | 以實(shí)際空調(diào)尺寸定制; 描述:精密空調(diào)外機(jī) |
7 | 新風(fēng)口 | 個(gè) | 3 | 室外防水百葉500*400(含墻體開孔) |
8 | 排風(fēng)口 | 個(gè) | 2 | 室外防水百葉500*400(含墻體開孔) |
9 | 空調(diào)管理區(qū)隔區(qū)防火電動(dòng)閥 | 個(gè) | 4 | 1200*300 |
10 | 聯(lián)動(dòng)裝置 | 個(gè) | 1 | 標(biāo)配 |
六、UPS部分 |
1 | UPS主機(jī) | 臺(tái) | 2 | 高頻塔式在線式UPS主機(jī),額定容量300KVA,標(biāo)配維修旁路開關(guān) |
2 | 電池匯流開關(guān)柜 | 套 | 2 | 尺寸600*400*1600(W*D*H)電池匯流柜,金屬柜體 |
3 | 閥控式鉛酸電池 | 節(jié) | 92 | 12V200AH免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
4 | 電池架 | 個(gè) | 2 | 定制,46節(jié)電池架。含電池架開關(guān) |
5 | 承重散力架 | 套 | 2 | / |
七、配電部分 |
1 | 機(jī)房市電配電柜 | 臺(tái) | 1 | 800W*800D*2000H |
2 | UPS輸出配電柜1、2 | 臺(tái) | 2 | 800W*800D*2000H |
3 | 動(dòng)力配電柜 | 臺(tái) | 1 | 800W*800D*2000H |
4 | 列頭柜1、2、3 | 臺(tái) | 3 | WDH:600×1200×2000mm,總電源輸入開關(guān)2*100A 3P塑殼斷路器(含輔助觸點(diǎn)),輸出開關(guān)2*24*32A 1P空開 |
八、LED超窄邊拼接屏 |
1 | 55”LCD屏 | 臺(tái) | 12 | 物理分辨率:1920×1080 |
2 | 投影儀 | 套 | 1 | 5000流明以上含投影幕、電源線、高清線等 |
3 | 專業(yè)支架 | 單元 | 12 | 定做 鈑金材質(zhì)( 黑色、灰色可選)3X4 |
4 | 專業(yè)線材 | 套 | 12 | 專業(yè)拼接線材(VGA/HDMI信號(hào)源進(jìn)線及出線 網(wǎng)線連接線 電源線等專業(yè)線材) |
5 | 拼接控制器 | 臺(tái) | 1 | 嵌入式系統(tǒng)架構(gòu),04路CVBS/VGA/DVI/HDMI,12路DVI信號(hào)輸出; |
九、動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控部分 |
1 | 溫濕度傳感器 | 個(gè) | 18 | 溫度:±0.5℃(25℃時(shí)),濕度:±4.5%RH (20~80%RH 25℃),RS485通信,12VDC供電,支持多個(gè)級(jí)聯(lián) |
2 | 水浸檢測線(5m) | 條 | 7 | 全線程水浸探測,線長度5米 |
3 | 水浸變送器 | 個(gè) | 7 | 有水告警功能,與水浸線纜配合使用,繼電器接點(diǎn)輸出 |
4 | 煙霧探測器 | 個(gè) | 18 | 工作電壓:9-30VDC,繼電器輸出:常開,火警后閉合 |
5 | 人臉識(shí)別 | 個(gè) | 6 | 門禁系統(tǒng)-人臉識(shí)別讀卡器-銀色,3.5寸高清電阻屏,RJ45接口 |
6 | 門禁控制箱 | 臺(tái) | 2 | 4門控制器 |
7 | 磁力鎖 | 套 | 6 | 含配件 |
8 | IC卡 | 張 | 30 | 門禁系統(tǒng)-IC卡-RFIC02A-85.5MM(長) X 54MM(寬)X 0.2MM- |
9 | 出門按鈕 | 個(gè) | 6 | 不銹鋼出門按鈕,配套門禁使用,每套門出門處配置,無需身份驗(yàn)證,尺寸91×28,適合空心門框 |
10 | IC卡發(fā)卡器 | 個(gè) | 1 | IC卡發(fā)卡器(USB接口) |
11 | 12VDC電源 | 個(gè) | 4 | 220V轉(zhuǎn)12VDC 5A。 |
12 | 紅外網(wǎng)絡(luò)變焦半球(300W) | 個(gè) | 10 | 1/3 CMOS/300萬/LED紅外20-30米/2.7-12mm鏡頭/支持128G micro SD卡 / PoE(802.3af)/IK10防暴/背光補(bǔ)償/120DB光學(xué)寬動(dòng)態(tài)/ROI/支持部分智能功能/支持三碼流/25%寬電壓/6KV防浪涌/支持H.265編碼/5.5W/DC12V/標(biāo)配AC220V轉(zhuǎn)DC12V電源適配器/吸頂螺釘安裝/IP67/室內(nèi)外通用 |
13 | 16路 NVR | 臺(tái) | 1 | 支持16路1080P高清網(wǎng)絡(luò)視頻輸入/2個(gè)RJ 45 10M/100M/1000M 網(wǎng)絡(luò)接口/1個(gè)HDMI接口/1個(gè)VGA接口/2U高度/可插8塊SATA硬盤/單盤最大容量4T/20W(不含硬盤)/AC220V供電 /只能支持網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
14 | 4T硬盤 | 套 | 8 | 4000G/7200RPM/64M/6Gb/SATA |
15 | 24口POE交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | 24口POE交換機(jī) |
16 | 動(dòng)力環(huán)境集中監(jiān)控軟件 | 套 | 1 | 機(jī)房監(jiān)控基礎(chǔ)軟件,實(shí)現(xiàn)機(jī)房動(dòng)力設(shè)備、環(huán)境集中監(jiān)管、資產(chǎn)管理、日、月、年統(tǒng)計(jì)分析,PUE統(tǒng)計(jì) |
17 | 系統(tǒng)服務(wù)器 | 套 | 1 | 7U服務(wù)器面板為17寸觸摸屏,自帶抽屜式鼠標(biāo)鍵盤 |
18 | 3D可視化模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)房動(dòng)力環(huán)境設(shè)備3D可視化監(jiān)控管理 |
19 | 門禁管理模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)房門禁的監(jiān)控和管理 |
20 | 視頻管理模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)房視頻的監(jiān)控和管理 |
21 | 短信通知模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)告警短信通知功能 |
22 | 微模塊監(jiān)控模塊 | 套 | 4 | 實(shí)現(xiàn)微模塊下掛智能設(shè)備及環(huán)境量接入 |
23 | UPS軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)房門禁的監(jiān)控和管理 |
24 | 配電軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)房配電的監(jiān)控和管理 |
25 | 溫濕度軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)房溫濕度的監(jiān)控和管理 |
26 | 漏水軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)房漏水的監(jiān)控和管理 |
27 | 煙感軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)房煙感的監(jiān)控和管理 |
28 | 精密空調(diào)軟件通訊模塊 | 套 | 1 | 實(shí)現(xiàn)機(jī)房精密空調(diào)的監(jiān)控和管理 |
29 | 全網(wǎng)通短信 | 套 | 1 | 短信貓RS232串口/220V轉(zhuǎn)12VDC電源適配器 |
30 | 采集單元(SU) | 套 | 3 | 8路RS485串口/4路RS232&485串口,RJ45端口、POE供電;18路DI接口,RJ45端口、POE供電;2路DO接口NC/NO可設(shè),RJ45端口、POE供電,2路220V交流電源供電;1路SD卡;2個(gè)千兆網(wǎng)口;MAX功耗70W。 |
十、氣體消防部分 |
1 | 柜式滅火裝置 | 臺(tái) | 3 | 系統(tǒng)貯存容器:140(L) |
2 | 柜式滅火裝置 | 臺(tái) | 2 | 系統(tǒng)貯存容器:90(L) |
3 | 柜式滅火裝置 | 臺(tái) | 2 | 系統(tǒng)貯存容器:80(L), |
4 | 滅火劑 | kg | 760 | 可觀察到不良反應(yīng)最小濃度(LOAEL):10.5% |
5 | 無源泄壓閥 | 個(gè) | 7 | 400*400無源機(jī)械泄壓 |
6 | 氣體滅火控制器 | 臺(tái) | 1 | 工作電壓:主電源AC220V±% 50Hz±1% 備用電源DC 24V/2.3AH; |
7 | 氣體噴酒指示燈 | 只 | 6 | 工作電壓:DC22~28V; |
8 | 緊急啟/停按鈕 | 只 | 6 | 工作電壓:DC16~32V; |
9 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | 只 | 12 | 工作電壓:DC 21V ~ 27V; |
10 | 感煙探測器 | 只 | 16 | 使用環(huán)境溫度:-10℃ ~ +50 ℃ |
11 | 感溫探測器 | 只 | 14 | 使用環(huán)境溫度:-10 ℃~+50 ℃ |
12 | 輸入/輸出模塊 | | 8 | 信號(hào)總線電壓:總線24V;允許范圍:16V~28V ;電源總線電壓:DC24V; 允許范圍:DC20V~DC28V |
13 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 1 | 主電為交流220V, 電壓變化范圍+10%~-15% |
14 | 聯(lián)網(wǎng)接口卡 | 塊 | 1 | 能把氣體滅火控制器和火災(zāi)報(bào)警控制器組成一個(gè)小型網(wǎng)絡(luò) |
15 | 柜式新排風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 3 | 風(fēng)量:≥1500m3/h、消防排氣功能 |
十一 | 設(shè)備搬遷 | 項(xiàng) | 1 | 設(shè)備搬遷含搬遷、光纖割接、安裝、調(diào)試、輔材、保險(xiǎn)、保護(hù)材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|