信息公開專欄
|
|
2019年度江西警察學(xué)院收入支出決算表
新聞來源:江西警察學(xué)院 發(fā)布日期:2020-09-18 11:31:04 瀏覽次數(shù):次 收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財決03表 |
| 編制單位:江西警察學(xué)院 |
|
| 2019年度 |
|
|
|
| 金額單位:萬元 |
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:教育收費 |
|
|
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合計 | 17,511.98 | 13,011.98 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政運行 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 17,463.32 | 12,963.32 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 17,463.12 | 12,963.12 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 17,463.12 | 12,963.12 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補貼 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 財決04表 |
| 編制單位:江西警察學(xué)院 |
| 2019年度 |
|
|
| 金額單位:萬元 |
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
|
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 18,489.51 | 13,270.54 | 5,218.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 18,448.75 | 13,229.78 | 5,218.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 18,448.55 | 13,229.78 | 5,218.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 18,448.55 | 13,229.78 | 5,218.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補貼 | 40.76 | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
附件:2019年度江西警察學(xué)院收入支出決算表.xls
|