江西警察學(xué)院2019屆畢業(yè)生求職補(bǔ)助人員名單公示
新聞來源:人民網(wǎng) 發(fā)布日期:2018-11-19 16:03:04 瀏覽次數(shù):次
江西警察學(xué)院2019屆畢業(yè)生
求職補(bǔ)助人員名單公示
為貫徹落實江西省人力資源和社會保障廳、江西省教育廳、江西省財政廳、江西省殘疾人聯(lián)合會的《關(guān)于做好困難高校畢業(yè)生一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼和大學(xué)生一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放工作的通知》。自2017年起,對享受城鄉(xiāng)居民最低生活保障家庭、殘疾畢業(yè)生或已獲得國家助學(xué)貸款或貧困殘疾人家庭或建檔立卡貧困家庭、特困人員的應(yīng)屆畢業(yè)給予一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。我院本著公開、公平、公正的原則,嚴(yán)格按照評審程序,共評選出87位學(xué)生獲得2019屆高校畢業(yè)生一次性求職補(bǔ)貼。其中:低保家庭畢業(yè)生18人,建檔立卡畢業(yè)生5人,貧困殘疾人家庭畢業(yè)生3人,助學(xué)貸款畢業(yè)生61人。名單如下,如有異議請向院紀(jì)委及招生就業(yè)處反映,院紀(jì)委電話:88673028,招就處電話:88673069、88673333。
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 學(xué)歷 | 序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 學(xué)歷 |
1 | 157151 | 邱海云 | 本科 | 45 | 151251 | 歐陽侃 | 本科 |
2 | 157230 | 鄒健輝 | 本科 | 46 | 156128 | 尹東林 | 本科 |
3 | 157213 | 鄒志輝 | 本科 | 47 | 156127 | 李思靜 | 本科 |
4 | 157221 | 王榮堅 | 本科 | 48 | 156117 | 謝榮軍 | 本科 |
5 | 157224 | 丁永龍 | 本科 | 49 | 153252 | 汪主齊 | 本科 |
6 | 157231 | 陳名通 | 本科 | 50 | 153146 | 彭立飛 | 本科 |
7 | 157238 | 黃謝生 | 本科 | 51 | 153136 | 唐志偉 | 本科 |
8 | 157218 | 左文艷 | 本科 | 52 | 153120 | 吳錦超 | 本科 |
9 | 157210 | 張楚嘉 | 本科 | 53 | 153118 | 邱昌龍 | 本科 |
10 | 157226 | 黃慧 | 本科 | 54 | 153109 | 鄧強(qiáng) | 本科 |
11 | 159348 | 臧梓銘 | 本科 | 55 | 154155 | 李雪 | 本科 |
12 | 159108 | 周金雨 | 本科 | 56 | 154134 | 張鑫 | 本科 |
13 | 152105 | 何文輝 | 本科 | 57 | 154151 | 呂慧 | 本科 |
14 | 152125 | 謝國平 | 本科 | 58 | 134219 | 李振江 | 本科 |
15 | 152144 | 劉威威 | 本科 | 59 | 154152 | 程建宇 | 本科 |
16 | 152159 | 修慶 | 本科 | 60 | 154148 | 周洲 | 本科 |
17 | 152202 | 吳周青 | 本科 | 61 | 152311 | 王芳 | 本科 |
18 | 152257 | 辛旺 | 本科 | 62 | 152322 | 付群 | 本科 |
19 | 152318 | 張兆南 | 本科 | 63 | 151107 | 楊學(xué)杰 | 本科 |
20 | 152327 | 蹇爾福 | 本科 | 64 | 151262 | 曾冬秀 | 本科 |
21 | 152335 | 周琪 | 本科 | 65 | 157206 | 黃利新 | 本科 |
22 | 152344 | 劉燁 | 本科 | 66 | 153121 | 盧鑫 | 本科 |
23 | 152349 | 胡由虎 | 本科 | 67 | 159307 | 劉達(dá) | 本科 |
24 | 152350 | 艾藝 | 本科 | 68 | 152262 | 姚彪 | 本科 |
25 | 152361 | 黃大鵬 | 本科 | 69 | 152254 | 楊煜 | 本科 |
26 | 152126 | 楊凱 | 本科 | 70 | 152158 | 郭陽 | 本科 |
27 | 152124 | 黃宇豪 | 本科 | 71 | 152113 | 張浩霖 | 本科 |
28 | 152258 | 俞武 | 本科 | 72 | 152341 | 張震博 | 本科 |
29 | 153315 | 劉良建 | 本科 | 73 | 152332 | 甘初劍 | 本科 |
30 | 153314 | 周坤慧 | 本科 | 74 | 152247 | 姚江文 | 本科 |
31 | 153361 | 羅瓊 | 本科 | 75 | 152157 | 曹一建 | 本科 |
32 | 153328 | 鐘官巍 | 本科 | 76 | 153334 | 黃凡 | 本科 |
33 | 151319 | 彭名川 | 本科 | 77 | 153329 | 占璐 | 本科 |
34 | 151328 | 張小箐 | 本科 | 78 | 151337 | 李昊杰 | 本科 |
35 | 151349 | 李建 | 本科 | 79 | 151215 | 張智博 | 本科 |
36 | 151353 | 吳忠平 | 本科 | 80 | 151238 | 毛磊 | 本科 |
37 | 151118 | 徐龍 | 本科 | 81 | 157234 | 鄒穎 | 本科 |
38 | 151110 | 羅玉銘 | 本科 | 82 | 157239 | 林瀚翔 | 本科 |
39 | 151150 | 宋遠(yuǎn)金 | 本科 | 83 | 153235 | 孔子文 | 本科 |
40 | 151108 | 樊昀 | 本科 | 84 | 153258 | 揭浩光 | 本科 |
41 | 151145 | 吳嘉維 | 本科 | 85 | 159332 | 彭倩 | 本科 |
42 | 156122 | 謝揚(yáng) | 本科 | 86 | 151128 | 李豪華 | 本科 |
43 | 151206 | 喻紅 | 本科 | 87 | 154110 | 彭喜萍 | 本科 |
44 | 151219 | 鄭怡俊 | 本科 |
|
|
|
|
? 特此公示
招生就業(yè)處
二0一八年十一月十九日
?