信息公開專欄
|
|
本科生占全日制學生比例、教師情況
新聞來源:本站 發(fā)布日期:2018-05-16 14:31:03 瀏覽次數(shù):次 項目 | 2016-2017學年 | 本科生比例 | 1 | 全日制在校生總數(shù)(人) | 5146 |
| 2 | 全日制在校本科生數(shù)(人) | 4342 | 84.38% |
5 | 教師總數(shù)(人) | 347 |
| 6 | 專任教師總數(shù)(人) | 254 |
| 7 | 外聘教師總數(shù)(人) | 33 |
| 8 | 具有博士學位教師總數(shù)(人) | 13 |
| 9 | 具有碩士學位教師總數(shù)(人) | 227 |
| 10 | 教授總數(shù)(人) | 54 |
| 11 | 副教授總數(shù)(人) | 100 |
| 12 | 講師總數(shù)(人) | 136 |
| 13 | 56歲及以上教師總數(shù)(人) | 8 |
| 14 | 46-55歲教師總數(shù)(人) | 102 |
| 15 | 36-45歲教師總數(shù)(人) | 130 |
| 16 | 35歲及以下教師總數(shù)(人) | 107 |
|
?
|